| Диапазон рабочих наружных температур | |
| Режим охлаждения | -15...+548°C |
| Режим обогрева | -25...+24°C |
| Внутренний блок | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
| Мощность, кВт | Oхлаждение: 7.10 (2.00-8.85) Нагрев: 7.80 (1.80-9.45) |
| Потребляемая мощность, кВт | Oхлаждение: 2.03 (0.45-2.90) Нагрев: 2.00 (0.35-3.00) |
| Расход воздуха, м3/час | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1122×329×247 |
| Вес, кг | Общий вес: 16.5 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 15.88(5/8") |
| Внешний блок | |
| Тип компрессора | Inverter |
| Фреон | Тип фреону: R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 958×660×402 |
| Вес, кг | Общий вес: 41.5 |
Кондиционер Cooper&Hunter DAYTONA WHITE CH-S24FTXD2-WP
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: CH-S24FTXD2-WP
- Доступность Есть в наличии
- 56299 грн.

























-400x400.jpg)
Как выбирать кондиционеры для кафе, баров и ресторанов
Как лучше всего пользоваться сплит-системой в зимний период
Что делать с оконным кондиционером зимой?
Как выбрать кондиционер для большого офиса
Как подобрать кондиционер для маленького офиса