| Диапазон рабочих наружных температур | |
| Режим охлаждения | -15...+48°C |
| Режим обогрева | -25...+24°C |
| Внутренний блок | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
| Мощность, кВт | Oхлаждение: 2.70 (0.8-3.80) Нагрев: 3.00 (0.9-4.25) |
| Потребляемая мощность, кВт | Oхлаждение: 0.695 (0.1-1.30) Нагрев: 0.70 (0.15-1.40) |
| Расход воздуха, м3/час | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 889×294×212 |
| Вес, кг | Общий вес: 11 |
| Внешний блок | |
| Тип компрессора | Inverter |
| Фреон | Тип фреону: R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 9.52(3/8") |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 732×555×330 |
| Вес, кг | Общий вес: 23.7 |
Кондиционер Cooper&Hunter DAYTONA WHITE CH-S09FTXD2-WP
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: CH-S09FTXD2-WP
- Доступность Есть в наличии
- 29799 грн.

























-400x400.jpg)
Как выбирать кондиционеры для кафе, баров и ресторанов
Как лучше всего пользоваться сплит-системой в зимний период
Что делать с оконным кондиционером зимой?
Как выбрать кондиционер для большого офиса
Как подобрать кондиционер для маленького офиса