| Диапазон рабочих наружных температур | |
| Режим охлаждения | -18...+54°C |
| Режим обогрева | -30...+24°C |
| Внутренний блок | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
| Мощность, кВт | Oхлаждение: 2.7(0.7-5.0) Нагрев: 3.5(0.88-5.5) |
| Потребляемая мощность, кВт | Oхлаждение: 0.55(0.08-1.8) Нагрев: 0.75(0.13-2.4) |
| Расход воздуха, м3/час | 800-430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 996x301x225 |
| Вес, кг | Общий вес: 13 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 9.52(3/8") |
| Внешний блок | |
| Тип компрессора | Inverter Two-stage |
| Фреон | Тип фреону: R-32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 9.52(3/8") |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 899x378x596 |
| Вес, кг | Общий вес: 44.5 |
Кондиционер Cooper&Hunter SUPREME BLACK CH-S09FTXAM2S-BL
- Производитель: Cooper&Hunter
- Код товара: CH-S09FTXAM2S-BL
- Доступность Есть в наличии
- 44099 грн.



























Как выбирать кондиционеры для кафе, баров и ресторанов
Как лучше всего пользоваться сплит-системой в зимний период
Что делать с оконным кондиционером зимой?
Как выбрать кондиционер для большого офиса
Как подобрать кондиционер для маленького офиса