- 28 декабря 2021 12:15:00
- Отзывов: 0
- 25 ноября 2021 17:48:00
- Отзывов: 0
- 15 октября 2021 14:12:00
- Отзывов: 0
- 28 сентября 2021 13:44:51
- Отзывов: 0
- 30 августа 2021 13:45:00
- Отзывов: 0
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| Режим охлаждения | -18...+54°C |
| Режим обогрева | -30...+24°C |
| Внутренний блок | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
| Мощность, кВт | Oхлаждение: 5.3(1.2-7.2) Нагрев: 5.57(1.2-9.2) |
| Потребляемая мощность, кВт | Oхлаждение: 1.32(0.35-3.3) Нагрев: 1.32(0.35-3.3) |
| Расход воздуха, м3/час | 1200-600 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1101x327x249 |
| Вес, кг | Общий вес: 16.5 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 15.88(5/8") |
| Внешний блок | |
| Тип компрессора | Inverter Two-stage |
| Фреон | Тип фреону: R-32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 15.88(5/8") |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1000x427x790 |
| Вес, кг | Общий вес: 62.5 |






| Модель | EAN | Кол-во | Сумма | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CH-S09FTXAM2S-BL | 25 м² | 44099 грн. | ||
![]() | CH-S12FTXAM2S-BL | 35 м² | 45799 грн. | ||
![]() | CH-S18FTXAM2S-BL | 50 м² | 59199 грн. | ||
![]() | CH-S24FTXAM2S-BL | 70 м² | 67599 грн. |