- 28 декабря 2021 12:15:00
- Отзывов: 0
- 25 ноября 2021 17:48:00
- Отзывов: 0
- 15 октября 2021 14:12:00
- Отзывов: 0
- 28 сентября 2021 13:44:51
- Отзывов: 0
- 30 августа 2021 13:45:00
- Отзывов: 0
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| Режим охлаждения | -18...+54°C |
| Режим обогрева | -30...+24°C |
| Внутренний блок | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
| Мощность, кВт | Oхлаждение: 2.7(0.7-5.0) Нагрев: 3.5(0.88-5.5) |
| Потребляемая мощность, кВт | Oхлаждение: 0.55(0.08-1.8) Нагрев: 0.75(0.13-2.4) |
| Расход воздуха, м3/час | 800-430 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 996x301x225 |
| Вес, кг | Общий вес: 13 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 9.52(3/8") |
| Внешний блок | |
| Тип компрессора | Inverter Two-stage |
| Фреон | Тип фреону: R-32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: 6.35(1/4") Газовая: 9.52(3/8") |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 899x378x596 |
| Вес, кг | Общий вес: 44.5 |






| Модель | EAN | Кол-во | Сумма | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CH-S09FTXAM2S-SC | 25 м² | 44099 грн. | ||
![]() | CH-S12FTXAM2S-SC | 35 м² | 45799 грн. | ||
![]() | CH-S18FTXAM2S-SC | 50 м² | 59199 грн. | ||
![]() | CH-S24FTXAM2S-SC | 70 м² | 67599 грн. |