Что сразу бросается в глаза - это невероятная тонкость данного изделия. Привлекает его легкий и непринужденный монтаж. Одним из преимуществ моноблока является возможность устанавливать его в любой части вашей стены. Конечно, изделие работает, как в режиме обогрева, так и охлаждения.
Подробнее:
- Ультратонкий дизайн
- Моноблок является самый тонким в своей категории - всего 16 см в глубину
- Легкий монтаж
- Моноблок может быть установлен в любом месте стены, как вверху так и внизу
- Система "No Frost"
- Дренажная труба постоянно нагревается, исключая риск замерзания конденсата зимой, в режиме нагрева
- Моноблок работает как в режиме охлаждения, так и обогрева
Исходные условия
Помещение T | Внешняя T | ||
(1) | Тесты режима охлаждения (EN 14511) | DB 27°C - WB 19°C | DB 35°C - WB 24°C |
(2) | Тесты режима нагрева (EN 14511) | DB 20°C - WB 15°C | DB 7°C - WB 6°C |
(3) | Тесты режима нагрева | DB 20°C - WB 15°C | DB -7°C - WB -8°C |
(4) | Внутреннее звуковое давление, измеренное в полу-безэховой камере на расстоянии 2 м. | ||
(5) | Внутреннее звуковое давление, измеренное в соответствии с правилами ЕN 12012 |
Рабочие диапазоны
Внутреняя температура окруж.среды | Внешняя температура окруж.среды | |
Максимальная рабочая температура в режиме охлаждения | DB 35°C - WB 24°C | DB 43°C - WB 32°C |
Минимальная рабочая температура в режиме охлаждения | DB 18°C | DB -5°C |
Максимальная рабочая температура в режиме нагрева | DB 27°C | DB 24°C - WB 18°C |
Минимальная рабочая температура в режиме нагрева | DB 5°C | DB -10°C |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики | |
COP | Вт/Вт 3.28 |
EER | Вт/Вт 3.22 |
Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м³/ч 320/390 |
Внутр-Внешн. поток воздуха при мин.скорости | м³/ч 270/340 |
Внутр.Внешн. поток воздуха при максим. скорости | м³/ч 400/480 |
Внутреняя-внешняя скорость вентиляции | No. 3 |
Диаметр настенных отверстий | мм 162 |
Дополнительное сопротивление | кВт / |
Класс енергоефективности при нагреве | A |
Класс енергоефективности при охлаждении | A+ |
Максимальная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт 3.05 |
Мощность в режиме максимального охлаждения. | кВт 3.10 |
Мощность осушения | л/ч 1.1 |
Общий потенциал обогрева (GWP 2088) | kgCO2 eq. 1,169 |
Потребляемая мощность при нагреве | Вт 720 |
Потребляемая мощность при охлаждении | Вт 730 |
Расстояние настенных отверстий | мм 293 |
Степень защиты | IPX0 |
Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс) | дБ(A) 45/58 |
Источник электропитания | В-Ф-Гц 230-1-50 |
Макс. Рабочий ток, А | A 4.8 |
Мощность нагрева, кВт | кВт 1.11 |
Мощность охлаждения, кВт | кВт 2.35 |
Вес нетто/брутто | кг 48.5 |
Уровень шума, дБ | дБ(A) 27/41 |
Хладагент, тип/вес, кг | R410A/0,56 |
Внутренний блок | |
Потребляемая мощность, кВт | Вт 1,060 |
Внешний блок | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | мм 1030x555x17 |
Моноблок Cooper&Hunter CH-VC13TH
- Производитель: Cooper&Hunter
- Модель: CH-VC13TH
- Наличие: Есть в наличии
- 38493 грн.






Как выбирать кондиционеры для кафе, баров и ресторанов
Как лучше всего пользоваться сплит-системой в зимний период
Что делать с оконным кондиционером зимой?
Как выбрать кондиционер для большого офиса
Как подобрать кондиционер для маленького офиса