Особый и прекрасный кондиционер, имеющий в своем послужном списке замечательные и нужные характеристики, такие как: контроль с помощью любого смартфона, экономия энергии, что в наше время действительно актуально. Также увеличена длина фреонопроводов. Что интересно - кондиционеры этой марки могут быть установлены на старые фреонопроводы.
Подробнее:
При сравнительно недорогой цене эти кондиционеры обладают высокой производительностью и энергоэффективностью в соответствии с последними европейскими директивами ErP.
Основные технические особенности:
- Новая конструкция внутреннего блок
- Низкий уровень шума. Всего 20 дБ (А)
- Высокая экономия энергии
- Кондиционеры могут быть установлены на старые фреонопроводы R22
- Увеличена длина фреонопроводов
- Проводной пульт (опция)
- Контроль с помощью смартфона (опция)
Характеристики | |
SCOP | 4,0 Вт/Вт (А+) |
SEER | 5,9 Вт/Вт (A+) |
Годовое потребление энергии (охлаждение) | 850 кВт/ч |
Годовое потребление энергии (обогрев) | 1400 кВт/ч |
Потребляемая мощность при нагреве | 1590 (350-2460) Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1700 (290-1910) Вт |
Размер внешнего блока (ВхШхГ) мм | 619 мм / 824 мм / 299 мм |
Размер внутреннего блока (ВхШхГ) мм | 290 мм / 870 мм / 214 мм |
Теплопроизводительность (при-10°С) | 4000 Вт |
Теплопроизводительность (при-7°С) | 4580 Вт |
Теплопроизводительность | 5400 (980−7500) Вт |
Мощность охлаждения, кВт | 5000 (980−5400) Вт |
Внутренний блок | |
Звуковое давление (обогрев) | 38/33/25 дБ(А) |
Звуковое давление (охлаждение) | 44/37/34 дБ(А) |
Межблочный кабель | 4х1,5 мм2 |
Производительность по воздуху (обогрев) | 750 м3/ч |
Производительность по воздуху (охлаждение) | 696 м3/ч |
Рекомендуемый предохранитель | 16А |
Удаление конденсата | 2,8 л/ч |
Вес, кг | 9 кг |
Внешний блок | |
Диапазон наружной температуры (обогрев) | -15°/+24°С |
Диапазон наружной температуры (охлаждение) | +5°/+43°С |
Длина труб (мин.-макс.) | 3 м./15м. |
Звуковое давление (охлаждение-обогрев) | 48/49 дБ (А) |
Перепад высот | 15 м |
Подсоединение труб | -1/4"(6.35мм) -1/2" (12,7мм) |
Вес, кг | 38 кг |
Кондиционер инверторный Panasonic CS/CU-BE50TKE
- Производитель: Panasonic
- Модель: CS/CU-BE50TKE
- Наличие: Есть в наличии
- 30044 грн.






Кассетные и не кассетные кондиционеры. Отличия и преимущества
Выбираем кондиционер для частного дома
Преимущества кондиционеров Idea
Может ли кондиционер повредить здоровью
Что такое тепловые насосы?