Що відразу впадає в очі – це неймовірна тонкість даного виробу. Приваблює його легкий та невимушений монтаж. Однією з переваг моноблоку являється можливість встановлювати його в будь-якій частині вашої стіни. Звісно, виріб працює, як у режимі обігріву, так і охолодження.
Детальніше:
- Ультратонкий дизайн.
- Моноблок є самим тонким в своїй категорії - всього 16 см в глибину.
- Легкий монтаж.
- Моноблок може бути встановлений в будь-якому місці стіни, як вгорі так і внизу.
- Система "No Frost"
- Дренажна труба постійно нагрівається, виключаючи ризик замерзання конденсату взимку, в режимі нагріву.
- Моноблок працює як в режимі охолодження, так і обігріву.
Початкові умови
Приміщення T | Зовнішня T | ||
(1) | Тести режиму охолодження (EN 14511) | DB 27°C - WB 19°C | DB 35°C - WB 24°C |
(2) | Тести режиму нагріву (EN 14511) | DB 20°C - WB 15°C | DB 7°C - WB 6°C |
(3) | Тести режиу нагріву | DB 20°C - WB 15°C | DB -7°C - WB -8°C |
(4) | Внутрішній звуковий тиск, виміряний в напів-безлунній камері на відстані 2 м. | ||
(5) | Внутрішній звуковий тиск, виміряний відповідно до правил ЕN 12012 |
Робочі діапазони
Внутрішня температура навк. серед. | Зовнішня температура навк. серед. | |
Максимальна робоча температура в режимі охолодження | DB 35°C - WB 24°C | DB 43°C - WB 32°C |
Мінімальна робоча температура в режимі охолодження | DB 18°C | DB -5°C |
Максимальна робоча температура в режимі нагріву | DB 27°C | DB 24°C - WB 18°C |
Мінімальна робоча температура в режимі нагріву | DB 5°C | DB -10°C |
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
Характеристики | |
COP | Вт/Вт 3.28 |
EER | Вт/Вт 3.22 |
Відстань настінних отворів | мм 293 |
Внутр-Зовн. Повітряний потік з серед. швидкістю | м³/г 320/390 |
Внутр-Зовн. потік повітря при мін.скорості | м³/г 270/340 |
Внутр.Зовн. потік повітря при максим. швидкості | м³/г 400/480 |
Внутрішня-зовнішня швидкість вентиляції | No. 3 |
Діаметр настінних отворів | мм 162 |
додатковий опір | кВт / |
Загальний потенціал обігріву (GWP 2088) | kgCO2 eq. 1,169 |
Клас енергоефективності при нагріванні | A |
Клас енергоефективності при охолодженні | A+ |
Максимальна потужність нагріву. подвійна потужність | кВт 3.05 |
Потужність в режимі максимального охолодження. | кВт 3.10 |
Потужність осушення | л/ч 1.1 |
Рівень звукової потужності пристрою всередині (мін-макс) | дБ(A) 45/58 |
Споживана потужність при нагріванні | Вт 720 |
Споживана потужність при охолодженні | Вт 730 |
Ступінь захисту | IPX0 |
Джерело електроживлення | В-Ф-Гц 230-1-50 |
Макс. робочий струм, А | A 4.8 |
Потужність нагріву, кВт | кВт 1.11 |
Потужність охолодження, кВт | кВт 2.35 |
Вага нетто/брутто | кг 48.5 |
Рівень шуму, дБ | дБ(A) 27/41 |
Хладагент, тип / вага, кг | R410A/0,56 |
Внутрішній блок | |
Потужність споживання, кВт | Вт 1,060 |
Зовнішній блок | |
Габаритні розміри (ШхВхГ), мм | мм 1030x555x17 |
Моноблок Cooper&Hunter CH-VC13TH
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: CH-VC13TH
- Наявність: Є в наявності
- 38493 грн.






Як вибирати кондиціонери для кафе, барів та ресторанів
Як найкраще користуватися спліт-системою у зимовий період
Що робити з віконним кондиціонером взимку?
Як вибрати кондиціонер для великого офісу
Як підібрати кондиціонер для маленького офісу