Чудовий моноблок з надзвичайними технічними характеристиками. Висока потужність обігріву, найкращий клас енергоефективності, відносно невелика вага, ультра тонкий елегантний дизайн – це все обумовлює популярність даного виробу на сучасному ринку.
Детальніше:
- Ультратонкий дизайн.
- Моноблок є самим тонким в своїй категорії - всього 16 см в глибину.
- Легкий монтаж.
- Моноблок може бути встановлений в будь-якому місці стіни, як вгорі так і внизу.
- Система "No Frost"
- Дренажна труба постійно нагрівається, виключаючи ризик замерзання конденсату взимку, в режимі нагріву.
- Моноблок працює як в режимі охолодження, так і обігріву.
Початкові умови
| | Приміщення T | Зовнішня T |
(1) | Тести режиму охолодження (EN 14511) | DB 27°C - WB 19°C | DB 35°C - WB 24°C |
(2) | Тести режиму нагріву (EN 14511) | DB 20°C - WB 15°C | DB 7°C - WB 6°C |
(3) | Тести режиу нагріву | DB 20°C - WB 15°C | DB -7°C - WB -8°C |
(4) | Внутрішній звуковий тиск, виміряний в напів-безлунній камері на відстані 2 м. |
(5) | Внутрішній звуковий тиск, виміряний відповідно до правил ЕN 12012 |
Робочі діапазони
| Внутрішня температура навк. серед. | Зовнішня температура навк. серед.
|
Максимальна робоча температура в режимі охолодження | DB 35°C - WB 24°C | DB 43°C - WB 32°C |
Мінімальна робоча температура в режимі охолодження | DB 18°C | DB -5°C |
Максимальна робоча температура в режимі нагріву | DB 27°C | DB 24°C - WB 18°C |
Мінімальна робоча температура в режимі нагріву | DB 5°C | DB -10°C |
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
Характеристики |
COP | Вт/Вт 3.29 |
EER | Вт/Вт 3.24 |
Відстань настінних отворів | мм 293 |
Внутр-Зовн. Повітряний потік з серед. швидкістю | м³/г 310/380 |
Внутр-Зовн. потік повітря при мін.скорості | м³/г 260/330 |
Внутр.Зовн. потік повітря при максим. швидкості | м³/г 380/460 |
Внутрішня-зовнішня швидкість вентиляції | No. 3 |
Діаметр настінних отворів | мм 162 |
додатковий опір | кВт / |
Загальний потенціал обігріву (GWP 2088) | kgCO2 eq. 1,169 |
Клас енергоефективності при нагріванні | A |
Клас енергоефективності при охолодженні | A+ |
Потужність в режимі максимального охолодження. | кВт 2.60 |
Потужність осушення | л/ч 1.0 |
Рівень звукової потужності пристрою всередині (мін-макс) | дБ(A) 44/57 |
Споживана потужність при нагріванні | Вт 638 |
Споживана потужність при охолодженні | Вт 630 |
Ступінь захисту | IPX0 |
Джерело електроживлення | В-Ф-Гц 230-1-50 |
Макс. робочий струм, А | A 4.4 |
Потужність нагріву, кВт | кВт 0.98 |
Потужність охолодження, кВт | кВт 2.04 |
Вага нетто/брутто | кг 48.5 |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | мм 1030x555x170 |
Рівень шуму, дБ | дБ(A) 26/39 |
Хладагент, тип / вага, кг | R410A/0,56 |
Внутрішній блок |
Потужність споживання, кВт | Вт 950 |