Прекрасний та особливий, оригінальний та неймовірний, чудовий та самобутній кондиціонер, який стане незамінним помічником у ваші оселі, та покращить її мікроклімат. Ви точно будете у захваті від такого правильного приладу, поспішіть змінити ваш побут на краще.
Основні характеристики:
Режим осушення | Режим осушення автоматично вибирає режим охолодження, заснованої на різниці між встановленою темпаратура і дійсної кімнатною температурою. Температура регулюється під час зниження вологості повітря повторюваному включенням і вимиканням режиму охолодження і тільки вентиляції. при включенні режиму осушення на ПДУ відображається «Краплинка" | |
Golden Fin | Золоте покриття оребрення теплообмінника - Захист від корозії. Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника, що захищає від атмосферних явищ і впливів агресивного зовнішнього середовища. | |
Multi-Bend Heat Exchanger | Підвищена тепловіддача. У блоках використовуються теплообмінники з трубками особливої конструкції, внутрішня поверхня яких має насічки трапецієподібної форми "Innergrove cooper", що забезпечує максимально збільшену площу поверхні теплообміну. Завдяки цьому тепловіддача підвищується на 28%, знижується рівень енергоспоживання і, отже, збільшується ефективність роботи системи. | |
Іонизатор | Система очищення повітря кондиціонера забезпечена високоефектівних іонізатором, який продукує мільйони негативно заряджених іонів, що нейтралізують всі шкідливі елементи, присутні у Вашому будинку. Негативно заряджені іони притягують до себе частинки пилу, бактерії, спори цвілі і віруси, нейтралізують їх, підтримуючи чічтоту і свіжість повітря в приміщенні. | 1111 |
Самоочищення | Самоочищення. При виключенні кондиціонера, на внутрішньому блоці жалюзі закриваються, але вентилятор продовжує працювати ще 10 хв. вентіліруя і підсушуючи теплообмінник. | |
Керування за допомогою Wi-Fi | Кондиціонери можуть опціонально оснащуватися модулем Wi-Fi, який дозволяє користувачеві, контролювати і дистанційно керувати кондиціонером зі смартфона або планшета з будь-якої точки світу. |
Характеристики | |
Розмір внутрішнього блоку (ВхШхГ) мм | Без упаковки 750 x 285 x 200 В упаковці 800 x 345 x 265 |
Розмір зовнішнього блоку (ВхШхГ) мм | Без упаковки 730 x 545 x 285 В упаковці 850 x 620 x 370 |
Внутрішній блок | |
Клас енергоефективності | Охолодження A++ Обігрів A+ при -7; A++ при +2 |
Назва моделі: | SMA-12HRDN1 ION |
Електроживлення, В/Гц/Ф: | 220/50/1 |
Потужність, кВт | Охолодження 1,10...3,70 Нагрів 1,10...3,80 |
Потужність споживання, кВт | Охолодження 0.09...1,60 Нагрівання 0.19...1,60 |
Витрати повітря, м3/год. | 600.00 |
Рівень шуму, дБ | 42.00 |
Вага, кг | Вага нетто 8.50 Загальна вага 10.50 |
Зовнішній блок | |
Діапазон зовнішньої температури (обігрів) | - 15 ... + 20 °C |
Діапазон зовнішньої температури (охолодження) | + 17 ... + 42 °C |
Мін. довжина магістралі, м | 3.00 |
Назва моделі: | SMA-12HRDN1 |
Тип компресора | Inverter |
Компресор | GMCC ROTARY |
Фреон | Тип фреону R410A Вага фреону, кг 780.00 |
Електроживлення, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Діаметр труб, мм | Для рідини 6.35 Газова 9.51 |
Макс. довжина магістралі, м | 9.00 |
Рівень шуму, дБ | 53.00 |
Макс. перепад висот, м | 5.00 |
Вага, кг | Вага нетто 27.50 Загальна вага 31.50 |
Кондиціонер Samurai FZ-DC SMA-12HRDN1 ION
- Виробник: Samurai
- Модель: FZ-DC SMA-12HRDN1 ION
- Наявність: Є в наявності
-
10640 грн.
Рекомендовані
Кондиціонер Idea ISR-09HR-SA7-N1
6944 грн.
Кондиціонер Tosot EXPERT API GX-07AP
7728 грн.
Наші клієнти





