- 28 декабря 2021 12:15:00
- Отзывов: 0
- 25 ноября 2021 17:48:00
- Отзывов: 0
- 15 октября 2021 14:12:00
- Отзывов: 0
- 28 сентября 2021 13:44:51
- Отзывов: 0
- 30 августа 2021 13:45:00
- Отзывов: 0
Основні функції:
фільтрація | так |
охолодження | так |
осушення повітря | так |
обігрів | так |
іонізація | так |
вентиляція | так |
Основні функції:
фільтрація | так |
охолодження | так |
осушення повітря | так |
обігрів | так |
іонізація | так |
вентиляція | так |
Детальніше:
Діапазон робочих зовнішніх температур | |
Режим охолодження | -15...+48°C |
Режим обігріву | -15...+24°C |
Внутрішній блок | |
Клас енергоефективності | A++ |
Електроживлення, В/Гц/Ф: | 220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Потужність, кВт | Охолодження: 5.0(0.65-5.2) Нагрів: 5.3(0.7-5.48) |
Потужність споживання, кВт | Охолодження: 1.43(0.15-1.86) Нагрів: 1.38(0.16-1.68) |
Витрати повітря, м3/год. | 850-520 |
Габаритні розміри (ШхВхГ), мм | 970x300x224 |
Вага, кг | Загальна вага: 13.5 |
Діаметр труб, мм | Для рідини: 6.35(1/4") Газова: 9.52(3/8") |
Зовнішній блок | |
Тип компресора | Inverter |
Фреон | Тип фреону: R-32 |
Електроживлення, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Діаметр труб, мм | Для рідини: 6.35(1/4") Газова: 9.52(3/8") |
Габаритні розміри (ШхВхГ), мм | 842x320x569 |
Вага, кг | Загальна вага: 33.5 |