Прекрасний та особливий кондиціонер, у якого присутні такі надзвичайні особливості: абсолютно нова конструкція внутрішнього блоку, рівень шуму неймовірно низький, збільшена довжина фреонопроводів, що дуже зручно. Також є провідний пульт.
Детальніше:
При порівняно недорогій ціні ці кондиціонери мають високу продуктивність та енергоефективність відповідно до останніх європейських директив ErP.
Основні технічні особливості:
- Нова конструкція внутрішнього блок
- Низький рівень шуму. Всього 20 дБ (А)
- Висока економія енергії
- Кондиціонери можуть бути встановлені на старі фреонопроводи R22
- Збільшена довжина фреонопроводов
- Провідний пульт (опція)
- Контроль за допомогою смартфона (опція)
Характеристики | |
SCOP | 4,0 Вт/Вт (А+) |
SEER | 5,6 Вт/Вт (A+) |
Річне споживання енергії (обігрів) | 840 кВт/г |
Річне споживання енергії (охолодження) | 555 кВт/г |
Розмір внутрішнього блоку (ВхШхГ) мм | 290 мм / 850 мм / 199 мм |
Розмір зовнішнього блоку (ВхШхГ) мм | 542 мм / 780 мм / 289 мм |
Споживана потужність при нагріванні | 1040 (200-1280) Вт |
Споживана потужність при охолодженні | 1110 (260-1320) Вт |
Теплопродуктивність (при-10 ° С) | 2400 Вт |
Теплопродуктивність (при-7 ° С) | 2600 Вт |
Теплопродуктивність | 3840 (800−4400) Вт |
Потужність охолодження, кВт | 3400 (850−3900) Вт |
Внутрішній блок | |
Видалення конденсату | 1.5 л/г |
Звуковий тиск (обігрів) | 38/33/25 дБ(А) |
Звуковий тиск (охолодження) | 38/30/20 дБ(А) |
Міжблочний кабель | 4х1,5 мм2 |
Продуктивність по повітрю (обігрів) | 660 м3/г |
Продуктивність по повітрю (охолодження) | 618 м3/г |
Рекомендований запобіжник | 16А |
Вага, кг | 8 кг |
Зовнішній блок | |
Діапазон зовнішньої температури (обігрів) | -15°/+24°С |
Діапазон зовнішньої температури (охолодження) | +5°/+43°С |
Довжина труб (мін.-макс.) | 3 м./15м. |
Звуковий тиск (охолодження-обігрів) | 48/50 дБ (А) |
Підключення труб | -1/4"(6.35мм) -3/8" (9,52мм) |
Перепад висот | 15 м |
Вага, кг | 29 кг |
Кондиціонер інверторний Panasonic CS/CU-BE35TKE
- Виробник: Panasonic
- Модель: CS/CU-BE35TKE
- Наявність: Є в наявності
- 20300 грн.






Касетні та не касетні кондиціонери. Відмінності й переваги
Вибираємо кондиціонер для приватного будинку
Переваги кондиціонерів Idea
Чи може кондиціонер зашкодити здоров'ю
Що таке теплові насоси?